
Tub d'aliatge Inconel 601
1. Estàndard: ASTM B163, ASME SB163, ASTM B167, ASME SB167, ASTM B474, ASME SB474
2. Diàmetres: 0.1- 1219.2 mm
3. Gruix de la paret: 0,1 a 25 mm
4. Longitud: SRL, DRL i personalitzat
Tub d'aliatge Inconel 601es refereix a un aliatge reforçat amb una solució sòlida de níquel-crom-ferro. S'utilitza per fabricar canonades que posseeixen una excel·lent estabilitat a alta-temperatura, resistència a la corrosió i resistència mecànica. HT PIPE és untub inconel 601proveïdor amb 15+ experiència en exportació.Contacta amb nosaltresper a més informació i pressupostos gratis!
Oferim inconel 601 en una varietat de formes, que inclouen:
- Bar
- Filferro
- Full
- Placa
- Forjades
- Accessoris per a canonades
- Brides
- Tub sense soldadura i soldat
- Tub sense soldadura i tub soldat
- Vareta de soldadura

Especificacions del tub d'aliatge 601
| Estàndard | EN, DIN, AISI, AMS, SAE, DTD, DS, NF, JIS, ASME, ASTM, GB, TOCT |
|---|---|
| Mida del tub sense costures | 3,35 mil·límetres a 101,6 mil·límetres de OD |
| Mida de la canonada sense costures | Gruix de paret: 0.05- 20 mil·límetre, 4 - 219 mil·límetre |
| Mida del tub soldat | 5,0 a 1219,02 mil·límetres |
| mida de la canonada EFW | 5,0 a 1219,02 mil·límetres |
| Mida del tub soldat | 6,35 mil·límetres a 152 mil·límetres de OD |
| Acabar | AP (recuit i decapat), BA (brillant i recoit), NO.1, 2B, polit, MF, HL, NO.4, acabat mirall, BA, 8K, etc. |
| Final | Extrem pla, extrem bisellat, canonada trepitjada, extrems cargolats |
| Longitud | Longitud estàndard i de tall, canonada aleatòria simple, doble aleatòria |
Inconel 601 Composició química
| % de pes | Ni | Cr | Fe | Al | C | Mn | S | Si | C |
| 601 | 58-63 | 21-25 | Rem | 1-1.7 | 0,10 màx | 1,0 màx | 0,015 màx | 0,50 màx | 1,0 màx |
tub d'aliatge 601 estabilitat a alta-temperatura
Manté l'estabilitat mecànica durant períodes prolongats a 800-1100 graus , formant una densa pel·lícula protectora d'òxid d'alumini-crom a la superfície, resistint la corrosió del gas a-temperatura alta i adequada per a condicions de funcionament a llarg-alta temperatura.
tub inconel n06601 Resistència a la corrosió d'ampli espectre-
Suporta gasos de combustió d'alta-temperatura, sulfurs i medis àcids-bases. El seu rendiment és superior als aliatges convencionals a base de níquel-en entorns alternats d'oxidació-reducció, reduint el risc de fuites.
astm b163 aliatge 601 processabilitat i soldabilitat de canonades
Té una bona plasticitat i duresa, i es pot convertir en canonades sense soldadura/soldades, és adequat per a la soldadura d'arc d'argó, la soldadura d'arc submergit, etc., amb la força de la junta de soldadura que arriba al 90% del material base, complint els requisits d'instal·lació complexos.
canonada asme sb163 inconel 601 Propietats mecàniques
Resistència a la tracció a temperatura ambient Superior o igual a 650 MPa, límit elàstic superior o igual a 300 MPa, allargament Superior o igual al 30 %, resistència a la tracció a alta -temperatura a 1000 graus Superior o igual a 200 MPa.
Aplicació de canonada inconel n06601
Petroli i gas:canonades submarines, eines de fons per a pous de gas àcid.
Equips químics:reactors d'àcid sulfúric, evaporadors d'àcid fosfòric, equips de decapat.
Indústria nuclear:contenidors i canonades per a sistemes de tractament de residus nuclears.
Enginyeria marina:dispositius dessalinitzadors d'aigua de mar, intercanviadors de calor.
Protecció del medi ambient:components clau dels sistemes de desulfuració de gasos de combustió (FGD).
Mida del tub d'aliatge n06601
| DN | NPS | OD (mm) | Sch5S | Sch10S | Sch40S | Sch80S | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Sch40 | STD | Sch60 | Sch80 | XS | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 2.41 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | |||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | |||||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | |||||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 2.77 | 2.90 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | |||||
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | |||||
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | |||||
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | |||||
| 65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | |||||
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | |||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | ||||
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 9.53 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | |||||
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | |||||
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 |
| 250 | 10 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 12.70 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 |
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 12.70 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 16.66 | 21.44 | 12.70 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 |
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 9.53 | 19.05 | 23.83 | 12.70 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.09 | 9.53 | 20.62 | 26.19 | 12.70 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 |
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 12.70 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 24.61 | 30.96 | 12.70 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 |
| 650 | 26 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
| 700 | 28 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||||
| 800 | 32 | 812.8 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||
| 850 | 34 | 863.6 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||
| 900 | 36 | 914.4 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||
| 38 | 965.2 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 1000 | 40 | 1016 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||
| 1050 | 42 | 1066.8 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||
| 1100 | 44 | 1117.6 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||
| 46 | 1168.4 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 1200 | 48 | 1219.2 | 9.53 | 12.70 |
Preguntes freqüents
P: Sobre els preus de les canonades d'aliatge Inconel 601?
R: Els preus des de $30 - $35 per quilogram, varien segons la mida, el gruix de la paret, el proveïdor, etc.
P: Quant de temps triga el vostre termini de lliurament?
R: El termini de lliurament és de 5-21 dies
P: Hi ha servei de mostra?
R: Les mostres es proporcionen gratuïtament
P: Quina és la quantitat mínima de comanda?
R: No hi ha quantitat mínima de comanda
P: Com empaquetar els productes?
R: La capa interior té una capa exterior de paper impermeable i es fixa amb un palet de fusta de fumigació.
P: Països exportats
R: Brasil, Sud-àfrica, Indonèsia, Índia, Singapur, Malàisia, Iran, Rússia, Emirats Àrabs Units, Xile, Laos, etc.
P: Podem visitar la vostra fàbrica?
A: Per descomptat, sempre sou benvinguts!
Etiquetes populars: canonada d'aliatge inconel 601, fabricants de canonades d'aliatge inconel 601 de la Xina, proveïdors d'aliatge 601
Un parell de
Tub d'acer Inconel 600Següent
Tub Inconel UNS N06625Potser també t'agrada
Enviar la consulta











