ASTM A269/A269M-15a(2019): especificació estàndard per a tubs d'acer inoxidable austenític sense soldadura i soldadura per a serveis generals.
ASME SA269 ASTM A269 Mides del tub
Les mides i gruixos dels tubs ASTM A269 que es proporcionen normalment amb aquesta especificació són de 6,4 mm (1/4 polzades) de diàmetre interior i més grans i 0.020 polzades (0,51 mm) de gruix nominal de paret i més pesat.
Els requisits de propietats mecàniques dels tubs d'acer inoxidable no s'apliquen als tubs de menys de 3,2 mm (1/8 polzada) de diàmetre interior o 0.015 polzades (0,38 mm) de gruix.
Prova de qualitat del tub d'acer inoxidable ASTM A269
Prova de flaring (tubs sense soldadura)
Prova de brida (tubs soldats)
Prova de duresa
Prova d'aplanament invers
Prova elèctrica hidrostàtica o no destructiva
Prova de corrosió intergranular
Prova de pressió d'aire submarina
Tubs recuits per alleujar l'estrès
Tractament tèrmic estabilitzador
Proveïdor de tubs d'acer inoxidable ASTM A269
Tenim estoc de tubs sense soldadura ASTM A269 i el tub soldat ASTM A269 consisteix principalment en els graus austenètics d'acer inoxidable. El tub ASTM A269 inclou els graus 304, 304L, 316L, 316, 904L, 254SMO, 321, 347 i 317L en condicions de recuit i decapat, recuit brillant, acabat 2B, acabat molí i polit.
ASTM A269 Propietats mecàniques
| GRAU SS | TRACTAMENT TÈRMIC | TEMPERATURA F (C) MÍNIMA | DURESA | |
|---|---|---|---|---|
| BRINELL | ROCKWELL | |||
| TP304 | Solució | 1900 (1040) | 192 HBW/ 200 HV | 90HRB |
| TP304L | Solució | 1900 (1040) | 192 HBW/ 200 HV | 90HRB |
| TP316 | Solució | 1900(1040) | 192 HBW/ 200 HV | 90HRB |
| TP316L | Solució | 1900(1040) | 192 HBW/ 200 HV | 90HRB |
| TP321 | Solució | 1900(1040) F | 192 HBW/ 200 HV | 90HRB |
| TP347 | Solució | 1900(1040) | 192 HBW/ 200 HV | 90HRB |
Toleràncies ASTM 269
| OD, polzades | TOLERÀNCIA DE PULSADES (MM) | TOLERÀNCIA PESO % | TOLERÀNCIA DE LONGITUD (MM) | |
|---|---|---|---|---|
| + | - | |||
| Menor o igual a 1/2 | ± 0.005 ( 0.13 ) | ±15 | 1 /8 ( 3.2 ) | 0 |
| > 1 /2~1 1 /2 | ±0.005(0.13) | ±10 | 1 /8(3.2) | 0 |
| > 1 1 /2~< 3 1 /2 | ± 0.010(0.25) | ±10 | 3 /16(4.8) | 0 |
| > 3 1 /2~< 5 1 /2 | ± 0.015(0.38) | ±10 | 3 /16(4.8) | 0 |
| > 5 1 /2~< 8 | ± 0.030(0.76) | ±10 | 3 /16(4.8) | 0 |
| 8~< 12 | ± 0.040(1.01) | ±10 | 3 /16(4.8) | 0 |
| 12~< 14 | ± 0.050(1.26) | ±10 | 3 /16(4.8) | 0 |





