ASTM A790 (ASME SA790) Especificació estàndard per a canonades d'acer inoxidable ferrític/austenític sense soldadura i soldades. La canonada s'ha de fer mitjançant un procés de soldadura sense soldadura o automàtic, sense afegir metall d'aportació en l'operació de soldadura. Per complir amb els requisits A790, s'han de fer proves de tensió, proves d'enduriment, proves d'aplanament, proves hidrostàtiques, proves elèctriques no destructives i canonades dúplex sense soldadura i soldadura dúplex.
Aplicacions ASTM A790 Duplex Tubes d'acer inoxidable
Ambients marins
Equips de control de la contaminació
Refinació de petroli i gas
Fabricació de pasta i paper
Exploració de petroli i gas i plataformes offshore
Planta de procés químic
Processament químic, transport i emmagatzematge
Graus d'especificació ASTM A790 disponibles:
UNS S31803 (dúplex 2205, 1.4462, F51)
UNS S32205 (dúplex 2205, 1.4462, F60)
UNS S32750 (2507, 1.4410, F53)
UNS S32760 (DIN1.4501, F55)
UNS S32550 (Ferralium 255, 1.4507, F61)
Condició de la superfície de la canonada ASTM A790
Totes les canonades ASTM A790 han d'estar lliures d'escales excessives i adequades per a la inspecció. Una lleugera quantitat d'oxidació no es considerarà escala. Qualsevol requisit d'acabat especial estarà subjecte a acord entre el fabricant i el comprador.
Composició química d'acer dúplex ASTM A789
| Designació | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | N | Cu | Altres |
| S31803 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 4.5–6.5 | 21.0–23.0 | 2.5–3.5 | 0.08–0.20 | . . . | . . . |
| S32205 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 4.5–6.5 | 22.0–23.0 | 3.0–3.5 | 0.14–0.20 | . . . | . . . |
| S32750 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 6.0–8.0 | 24.0–26.0 | 3.0–5.0 | 0.24–0.32 | 0.5 | . . . |
| S32760 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 6.0–8.0 | 24.0–26.0 | 3.0–4.0 | 0.20–0.30 | 0.5 | W 0.50 |
| –1.00 | –1.00 | ||||||||||
| S32550 | 0.04 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 1 | 4.5–6.5 | 24.0–27.0 | 2.9–3.9 | 0.10–0.25 | 1.5 | . . . |
| –2.50 |
Tractament tèrmic estàndard ASTM A790
| Designació UNS | Temperatura | Apagar |
| S31803 | 1870-2010 grau F [1020-1100 grau ] | Refredament ràpid en aire o aigua |
| S32205 | 1870-2010 grau F [1020-1100 grau ] | Refredament ràpid en aire o aigua |
| S32550 | 1900 graus F [1040 graus] min. | Refredament ràpid en aire o aigua |
| S32750 | 1880-2060 grau F [1025-1125 grau ] | Refredament ràpid en aire o aigua |
| S32760 | 2010-2085 grau F [1100-1140 grau ] | Refredament ràpid en aire o aigua |





