ASTM B407 Fabricació de talles
Mètodes de processament: segons ASTM B407, els principals mètodes de processament per produir canonades sense soldadura inclouen el processament en calent (laminació en calent o extrusió en calent) i el processament en fred (embutició en fred o laminació en fred). Els fabricants seleccionen mètodes de processament adequats segons requisits específics i controlen estrictament la temperatura i la deformació del processament durant tot el procés de producció.
Tractament tèrmic: TheEstàndard ASME SB 407també disposa d'una normativa detallada sobre les condicions i els paràmetres del tractament tèrmic de les canonades sense soldadura. El procés de tractament tèrmic té un impacte important en l'estructura i el rendiment de les canonades. Els fabricants han de controlar estrictament la temperatura del tractament tèrmic, el temps i la velocitat de refrigeració per garantir que les canonades assoleixin les propietats mecàniques i l'estructura organitzativa requerides.
Dimensions i toleràncies: TheNorma ASTM B407té regulacions estrictes sobre les dimensions i toleràncies de canonades sense costura per garantir que les dimensions geomètriques de la canonada compleixen els requisits i garantir la compatibilitat amb els accessoris. Les dimensions i toleràncies principals inclouen requisits de diàmetre exterior, gruix de paret, longitud, etc. Els fabricants han d'inspeccionar i verificar les dimensions de les canonades mitjançant mètodes de prova adequats.
Descripció de dimensions i toleràncies:
Diàmetre exterior (OD): L'estàndard especifica el rang de diàmetres exteriors de la canonada sense soldadura i especifica les toleràncies permeses. Els fabricants han d'assegurar-se que el diàmetre exterior de la canonada estigui dins del rang especificat durant el procés de fabricació i controlar estrictament les toleràncies per satisfer els requisits del client.
Gruix de paret (WT):L'estàndard ASTM B407 també té regulacions detallades sobre el gruix de la paret de les canonades sense soldadura, inclòs el gruix de paret mínim admissible, el rang de tolerància, etc. Els fabricants han d'utilitzar mètodes de mesura adequats per comprovar el gruix de la paret de la canonada i assegurar-se que compleix la norma. requisits.
Llargada:L'estàndard especifica el rang de longitud de les canonades sense soldadura i descriu la tolerància de longitud permesa. Els fabricants han d'assegurar-se que la longitud de la canonada estigui dins del rang especificat durant el tall i el processament, i controlar les toleràncies per satisfer els requisits del client.
Mides i dimensions ASTM B407
| Tub nominal Mida |
Fora Diàmetre |
Gruix nominal de paret | |||
| Horari núm. 5 | Horari núm. 10 | Horari núm. 40 | Horari núm. 80 | ||
| Polzades | |||||
| 1/4 | 0.54 | … | 0.065 | 0.088 | … |
| 3/8 | 0.675 | … | 0.065 | 0.091 | 0.126 |
| 1/2 | 0.84 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 |
| 3/4 | 1.05 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 |
| 1 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 |
| 1 1/4 | 1.66 | 0.065 | 0.109 | 0.14 | 0.191 |
| 1 1/2 | 1.9 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.2 |
| 2 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 |
| 2 1/2 | 2.875 | 0.083 | 0.12 | 0.203 | 0.276 |
| 3 | 3.5 | 0.083 | 0.12 | 0.216 | 0.3 |
| 3 1/2 | 4 | 0.083 | 0.12 | 0.226 | 0.318 |
| 4 | 4.5 | 0.083 | 0.12 | 0.237 | 0.337 |
| 5 | 5.563 | … | … | 0.258 | … |
| 6 | 6.625 | … | … | 0.28 | … |
| Mil·límetres | |||||
| 6.35 | 13.72 | … | 1.65 | 2.24 | … |
| 9.52 | 17.14 | … | 1.65 | 2.31 | 3.2 |
| 12.7 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 |
| 19.05 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 |
| 25.4 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 |
| 31.8 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 |
| 38.1 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 |
| 50.8 | 60.32 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 |
| 63.5 | 73.02 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.04 |
| 76.2 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 |
| 88.9 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 |
| 101.6 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 |
| 127 | 141.3 | … | … | 6.55 | … |
| 152.4 | 168.28 | … | … | 7.11 | … |
Variacions permeses per a tubs de paret lleugera i de diàmetre petit ASTM B407
Tolerància del gruix de la paret del diàmetre exterior
| Diàmetre exterior especificat | Diàmetre exterior | Diàmetre interior | Gruix de paret % | |||
| + | - | + | - | + | - | |
| Polzades | ||||||
| Menys de 3/32 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 10 | 10 |
| Del 32/3 al 16/3 (0,1875) excl | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 10 | 10 |
| 3/16 a 1/2 (0,5) excl | 0.004 | 0 | 0 | 0.004 | 10 | 10 |
| 1/2 a 11/4 (1.250) incl | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 10 | 10 |
| Mil·límetres | ||||||
| Menys de 2,38 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 10 | 10 |
| 2,38 a 4,76 excl | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 10 | 10 |
| 4,76 a 12,70 excl | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 10 | 10 |
| 12,70 a 31,8 incl | 0.127 | 0 | 0 | 0.127 | 10 | 10 |
Tolerància de longitud
| Longitud, peus | Mida del tub, polzades | Variacions permeses, en. | |
| Acabat | Sota | ||
| Menys d'1 | fins a 1.250, incl | 1/32 | 0 |
| 1 a 4, incl | fins a 1.250, incl | 1/16 | 0 |
| De 4 a 10, incl | fins a 1.250, incl | 3/32 | 0 |
| Més de 10 | fins a 1.250, incl | 3/16 | 0 |
| Longitud, cm | Mida del tub, mm | Variacions permeses, mm | |
| Acabat | Sota | ||
| Menys de 30 | fins a 31,75, incl | 0.794 | 0 |
| 30 a 122, incl | fins a 31,75, incl | 1.59 | 0 |
| Més de 122 a 300, incl | fins a 31,75, incl | 2.38 | 0 |
| Més de 300 | fins a 31,75, incl | 4.76 | 0 |





